Las carreteras de Burgos sufrieron 35 kilómetros de retenciones de tráfico. La AP1 y N1 estuvieron toda la tarde hasta ultima hora del dÃa totalmente colapasadas.

Publicado por burebo en la categoría La Bureba el 25 de Marzo de 2008
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| « Feb | May » |
Pincha en los símbolos para ampliar información
Copyleft 2007. Contenidos bajo licencia permisiva Creative Commons. labureba.com.
Si necesitas un desarrollo web Redb Soluciones Informáticas
Wordpress! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.