Importante victoria de nuestro filial esta jornada. Bien es cierto que nos enfrentábamos al último clasificado y los tres puntos eran vitales parta intentar salir de los puestos bajos de la tabla.
Un resultado importante para ver en esta segunda vuelta hasta donde podemos llegar.
Por el Gamonal jugaron: Angel (p), Jorge, Jonathan, Alfredo (1), David y Alvaro.
Por el Norpetrol B jugaron: Alfredo (p), Javier, Jairo (1), Jesús, Marco, Bilal (3), Rubén, Alejandro (p), Mario MartÃnez, Mario Arnaiz, Juan Carlos(1).
Publicado por jose en la categoría Norpetrol FS el 7 de Marzo de 2008
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| « Feb | May » |
Pincha en los símbolos para ampliar información
Copyleft 2007. Contenidos bajo licencia permisiva Creative Commons. labureba.com.
Si necesitas un desarrollo web Redb Soluciones Informáticas
Wordpress! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.